View Auction Post
Post Id : | 1009 |
---|---|
Lot Number : | 2372 |
Long Description : | Test EN المؤشرات داو جونز 25,777.90 120.93 0.47 % نازداك 7,826.95 26.79 0.34 % إس اند بي 500 2,869.16 9.22 0.32 % نايمكس 54.93 1.29 2.40 % الذهب 1,551.80 1.40 0.09 % داو جونز 25,777.90 120.93 0.47 % نازداك 7,826.95 26.79 0.34 % إس اند بي 500 2,869.16 9.22 0.32 % نايمكس 54.93 1.29 2.40 % الذهب 1,551.80 1.40 0.09 % داو جونز 25,777.90 120.93 0.47 % نازداك 7,826.95 26.79 0.34 % إس اند بي 500 2,869.16 9.22 0.32 % نايمكس 54.93 1.29 2.40 % الذهب 1,551.80 1.40 0.09 % تغطية الإصدار 60 من أذونات الخزانة الحكومية بقيمة 100 مليون دينار 2019/08/27 بنا Share أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 60 (ISIN BH0002646G90) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهرا تبدأ فـي 29 أغسطس 2019 وتنتهي في 27 أغسطس 2020 ، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.95% مقارنة بسعر الفائدة 3.12% للإصدار السابق بتاريخ 25 يوليو 2019. كما بلغ معدل سعر الخصم 97.100% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 97.077% علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 218%، فيما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني. |
Short Description : | Test |
Short Description Ar : | |
Long Description Ar : | |
Service : | None |
Grade : | Very good |
Category Id : | 1 |
User Id : | Mohdisa |
Start Bid : | 20.000 |
Min Price : | |
Default Bid : | 5.000 |
Currency : | BH |
Type : | long term |
Start Date : | 2019-08-28 06:06:00 |
End Date : | 2019-08-30 06:06:00 |
Date : | 2019-08-28 06:05:54 |
Is Open : | |
Loading...
Saving...
Loading...